Majina ya waliyoshinda katika mashindano ya pili ya African Islamic Academy
Hongera sana, Mungu akubali kutoka kwako, akulipe, na akuinue hadhi yako
Ili kuwasiliana na Akademia kuhusu Zawadi na kupokea what’s up
Wanafunzi watano bora zaidi katika Diploma ya Misingi ya Dini na Lugha ya Kiarabu ambao hawakushinda katika awamu ya awali.
Wakwanza: Zawadi yake ni (232,500) TZS au inayolingana nazo
Wapili: Zawadi yake ni: (201,500) TZS au inayolingana nazo
Watatu: Zawadi yake ni : (170,500) TZS au inayolingana nazo
Wanne: Zawadi yake ni: (155,000) TZS au inayolinagana nazo
Watano: Zawadi yake ni: (124,000)TZS au inayolinga nazo
Nchi | Jina la mshindi | Diploma | Daraja | Zawadi | Nafasi |
---|---|---|---|---|---|
Kenya | أوكتي آدم سكوى | Diploma ya Misingi ya Dini | 100 | (232,500) Tzsh / (15,000) Ksh | Wakwanza |
Tanzania | Zubeir Machano Zubeir | Diploma ya Misingi ya Dini | 100 | (201,500) TZS / (13,000) Ksh | Wapili |
Tanzania | OMARY HAMADI VUAI | Diploma ya Misingi ya Dini | 100 | (170,500) TZS / (11,000) Ksh | Watatu |
Kenya | Salim Ali Maalim | Diploma ya Misingi ya Dini | 99.8 | (155,000) TZS / (10,000) Ksh | Wanne |
Tanzania | Ramadhani Ally Mzee | Diploma ya Misingi ya Dini | 99.1 | (124,000) TZS / (8,000) Ksh | Watano |
Wanafunzi watano bora zaidi katika Diploma ya juu ya Misingi ya Dini na Lugha ya Kiarabu ambao hawakushinda katika awamu ya awali.
Wakwanza: Zawadi yake ni (232,500) TZS au inayolingana nazo
Wapili: Zawadi yake ni: (201,500) TZS au inayolingana nazo
Watatu: Zawadi yake ni : (170,500) TZS au inayolingana nazo
Wanne: Zawadi yake ni: (155,000) TZS au inayolinagana nazo
Watano: Zawadi yake ni: (124,000) TZS au inayolinga nazo
Nchi | Jina la mshindi | Diploma | Daraja | Zawadi | Nafasi |
---|---|---|---|---|---|
Tanzania | HAJI MKOMANGI | Diploma ya Juu katika Misingi ya Dini | 99.3 | (232,500) Tzsh/ (15,000) Ksh | Wakwanza |
Kenya | Salim barasa | Diploma ya Juu katika Misingi ya Dini | 98.4 | (201,500) TZS /(13,000) Ksh | Wapili |
Tanzania | MAULID YUSUPH SHABAN | Diploma ya Juu katika Misingi ya Dini | 98.3 | (170,500) TZS/(11,000) Ksh | Watatu |
Tanzania | RASHID MOHAMED HAMISI | Diploma ya Juu katika Misingi ya Dini | 97.3 | (155,000) TZS/ (10,000) Ksh | Wanne |
Tanzania | Akili Bwerah | Diploma ya Juu katika Misingi ya Dini | 96.8 |
(124,000)TZS/ (8,000) Ksh |
Watano |
Wanafunzi wawili bora katika kila diploma kumi na tano
Nchi | Jina la mshindi | Diploma | Daraja | Zawadi | Nafasi |
---|---|---|---|---|---|
Nchi | Jina la mshindi | Diploma | Daraja | Zawadi | Nafasi |
Kenya | Hasna Mohammad said | IMAN NA TAUHID | 96.6 |
(93,000)TZS/ (6,000) Ksh |
Wakwanza |
Tanzania | AMRI AMRI MANZONZA | IMAN NA TAUHID | 95.9 | (62,000)TZS/ (4,000) Ksh | Wapili |
Tanzania | SALIMU HAULE MNYAMIRI | QUR’AN NA TAFSIRI | 100 | (93,000)TZS/(6,000) Ksh | Wakwanza |
Kenya | Hussein Omar Said | QUR’AN NA TAFSIRI | 99.4 | (62,000)TZS/(4,000) Ksh | Wapili |
Tanzania | Yusuph Saidi Ally | FIQHI YA IBADA | 100 | (93,000)TZS/(6,000) Ksh | Wakwanza |
Tanzania | Fatma Ali Juma | FIQHI YA IBADA | 100 | (62,000)TZS/(4,000) Ksh | Wapili |
Tanzania | Rehema Abdallah Masumba | HADITHI TUKUFU ZA MTUME | 95.9 | (93,000)TZS/ (6,000) Ksh | Wakwanza |
Kenya | MOHAMED SALIM OMAR | HADITHI TUKUFU ZA MTUME | 94.3 | (62,000)TZS/ (4,000) Ksh | Wapili |
Tanzania | SALUM ALI SALUM | SERA YA MTUME | 100 | (93,000)TZS/ (6,000) Ksh | Wakwanza |
Tanzania | Yusuph Yahaya Mkungu | SERA YA MTUME | 95.5 | (62,000)TZS/ (4,000) Ksh | Wapili |
Tanzania | Aisha Bakari Saidi | TAZKIYA | 100 | (93,000)TZS/ (6,000) Ksh | Wakwanza |
Tanzania | HAMDAN HASSAN | TAZKIYA | 97.2 | (62,000)TZS/ (4,000) Ksh | Wapili |
Tanzania | Sharifa Rashid Shabani | LUGHA YA KIARABU | 100 | (93,000)TZS/ (6,000) Ksh | Wakwanza |
Tanzania | RAIFA ALI HAFIDH | LUGHA YA KIARABU | 100 | (62,000)TZS/ (4,000) Ksh | Wapili |
Kenya | ISRAI ABDALLAH JUMA | Adabu na Hishima | 100 | (93,000)TZS/ (6,000) Ksh | Wakwanza |
Tanzania | Saidi mohamedi sabibi | Adabu na Hishima | 100 | (62,000)TZS/ (4,000) Ksh | Wapili |
Tanzania | AMOUR H CHIPUTA | QUR’AN NA TAFSIRI2 | 99 | (93,000)TZS/ (6,000) Ksh | Wakwanza |
Democratic Republic of the Congo | Saïfullah BN masud | QUR’AN NA TAFSIRI2 | 97.6 | (62,000)TZS/ (4,000) Ksh | Wapili |
Kenya | NASRA SAID MOHAMED | IMAN NA TAUHID2 | 91.6 | (93,000) TZS/(6,000) Ksh | Wakwanza |
Tanzania | Hamid Issa Mresa | IMAN NA TAUHID2 | 89.5 | (62,000)TZS/ (4,000) Ksh | Wapili |
Kenya | Halid orembo | HADITHI TUKUFU ZA MTUME2 | 97.1 | (93,000)TZS/ (6,000) Ksh | Wakwanza |
Tanzania | Wahida Abubakar Ali | HADITHI TUKUFU ZA MTUME2 | 96.2 | (62,000)TZS/ (4,000) Ksh | Wapili |
Tanzania | Haidari A Kakalike | Fiqhi ya Muamalati | 95.4 | (93,000)TZS/ (6,000) Ksh | Wakwanza |
Tanzania | Kombo said khamis | Fiqhi ya Muamalati | 90.8 | (62,000)TZS/ (4,000) Ksh | Wapili |
Tanzania | IDRISA JUMA RAMADHANI | SERA YA MTUME2 | 93.8 | (93,000)TZS/ (6,000) Ksh | Wakwanza |
Tanzania | Khalfani Mohamed Juma | SERA YA MTUME2 | 88.2 | (62,000)TZS/ (4,000) Ksh | Wapili |
Tanzania | IDDI MASUDI KITAMBI (AbdullahIbnMas'oud) | Dawah na sifa za wahubiri | 88.2 | (93,000)TZS/ (6,000) Ksh | Wakwanza |
Tanzania | SAID HUKUM SHERIA | Dawah na sifa za wahubiri | 86.2 | (62,000)TZS/ (4,000) Ksh | Wapili |
Tanzania | Ummukulthum Haji Ussi | LUGHA YA KIARABU2 | 100 | (93,000)TZS/ (6,000) Ksh | Wakwanza |
Tanzania | FARIDA ATHUMANI DEREZA | LUGHA YA KIARABU2 | 98.6 | (62,000)TZS/ (4,000) Ksh | Wapili |
MASHINDANO YA PILI
KUTOKA AFRICAN ISLAMIC ACADEMY
Zaidi ya 4,000,000 za kitanzania zikigawiwa kati ya wanafunzi 90 wa Akademia
Sehemu ya kwanza:
Wanafunzi 50 bora zaidi waliomaliza viwango viwili (Diploma15) na wana vyeti vya sekondari watafanyiwa mlingano wa waliyosoma katika Akademia ili wapate kukamilisha kiwango cha Bachelor katika chuo kikuu cha kimatifa cha Ibn Kathir ndani ya watakamilisha masomo takriban mwaka mmoja au na nusu tu.
:Sehemu ya Pili
Wanafunzi watano bora zaidi katika Diploma ya Misingi ya Dini na Lugha ya Kiarabu ambao hawakushinda katika awamu ya awali.
Wakwanza: Zawadi yake ni (232,500) TZS au inayolingana nazo
Wapili: Zawadi yake ni: (201,500) TZS au inayolingana nazo
Watatu: Zawadi yake ni : (170,500) TZS au inayolingana nazo
Wanne: Zawadi yake ni: (155,000) TZS au inayolinagana nazo
Watano: Zawadi yake ni: (124,000)TZS au inayolinga nazo
Wanafunzi watano bora zaidi katika Diploma ya juu ya Misingi ya Dini na Lugha ya Kiarabu ambao hawakushinda katika awamu ya awali.
Wakwanza: Zawadi yake ni (232,500) TZS au inayolingana nazo
Wapili: Zawadi yake ni: (201,500) TZS au inayolingana nazo
Watatu: Zawadi yake ni : (170,500) TZS au inayolingana nazo
Wanne: Zawadi yake ni: (155,000) TZS au inayolinagana nazo
Watano: Zawadi yake ni: (124,000) TZS au inayolinga nazo
Sehemu ya Tatu
Wanafunzi wawili bora katika kila diploma kumi na tano: (Idadi yao itakuwa: wanafunzi 30)
Wakwanza: zawadi yake ni: (93,000) TZS au inayolingana nazo
Wapili: Zawade yake ni: (62,000) TZS au inayolingana nazo
Vidokezo
na Masharti:
Mashindano yatatathminiwa
mnamo Rabi’ al-Akhir 28, 1446 AH, sawia na Oktoba 31, 2024 AD.
na zawadi zitasambazwa ndani ya wiki tatu kuanzia tarehe hiyo.
Mtu yeyote ambaye amejiandikisha katika chuo na kumaliza diploma moja au zaidi yumo katika mashindano wala hauhitaji usajili maalum kwa ajili yake, lakini data yake binafsi lazima iwe kamili.
Mwanafunzi hatapokea zawadi mbili kutoka kwa sehemu mbili tofauti lakini atapokea thamani ya juu ya mpjawapo
Iwapo wanafunzi wawili wana alama sawa katika sehemu ya pili, aliyesoma zaidi ndiye atakayepewa nafasi ya juu, yaani aliyesoma diploma mbili ndiye atakayepewa kipaumbele kuliko aliyesoma diploma moja, na kadhalika.